PH数字电极CPF81D-7LH11传感器
	数字式pH电极
Orbipac CPF81D
Memosens一体式电极, 用于污水、基础原材料和冶金行业
 
 
	
Orbipac CPF81D为数字式电极,是适用于恶劣工况条件下测量的简单解决方案。即使在纤维
化介质和大流量场合,也可以进行可靠、高精度测量。内置安装支架,进行流通式安装或浸入
式安装时,可以节约电极安装空间和时间。采用Memosens数字式技术,CPF81D同时具有最大过
	程和数据完整性,操作简便。电极具有耐腐蚀性和防潮功能,可以进行实验室标定和设备预维护。
 
优势
- 
				适用于流通式和浸入式安装 
- 
				长期稳定:采用第二电解液桥,更好地防止电极中毒,例如:S2-或CN-离子 
- 
				坚固的聚合物外壳,防止机械损伤 
- 
				平面隔膜适用于大流量和纤维化介质测量 
- 
				非接触式感应信号传输确保最高的过程安全性 
- 
				储存传感器特征参数,方便进行预维护 
- 
				 
				减少过程停车时间,延长电极使用寿命,降低操作成本 
应用领域
Orbipac CPF81D是坚固的pH电极,用于采矿过程和水&污水处理过程测量,可监测:
- 
				浮选 
- 
				浸出 
- 
				中和 
- 
				进水口和出水口 
特征和规格
PH| 测量原理 | 玻璃电极 | |
| 应用 | Water, waste water, process, galvanic | |
| 特点 | Resistent against electrolyte poisoning and dirt repellent gel-electrode including process connection NPT 3/4". | |
| 测量范围 | pH 0-14 | |
| 测量原理 | Gel-compact electrode with double chamber reference system, kalium nitrate bridge electrolyte and PTFE-diaphragm. | |
| 设计 | Compact electrode in PPS housing with NPT3/4" process connection. | |
| 材料 | PPS / glass / PTFE | |
| 尺寸 | Length: 120 mm (4.68 inch) | |
| 过程温度 | -10°C ... 110°C (14°F - 230°F) | |
| 过程压力 | max. 10 bar (145 psi) | |
| 温度传感器 | Pt1000 | |
| 连接 | Memosens plug | |
| 入口防护 | IP68 | |



	
	
 









